曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
野宮 | 坂井音晴 | 平成28年5月29日 | 第6回坂井兄弟会 |
松風 戯之舞 | 坂井音重 | 坂井音晴 | 平成28年10月9日 | 白翔會公演(国立能楽堂) (撮影 前島吉裕) |
道成寺 赤頭 | 坂井音隆 | 平成28年10月9日 | 白翔會公演(国立能楽堂) (撮影 前島吉裕) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
雲林院 | 坂井音雅 | 平成27年3月10日 | 坂井同門会(宝生能楽堂) |
弱法師 | 坂井音晴 | 平成27年3月10日 | 坂井同門会(宝生能楽堂) |
山姥 | 坂井音雅 | 平成27年4月12日 | 第5回坂井兄弟会(撮影 前島吉裕) |
吉野天人 | 坂井音雅 | 平成27年5月23日 | 大宮薪能(武蔵一宮氷川神社境内) |
融 酌之舞 | 坂井音重 | 平成27年6月3日 | 国立能楽堂定例公演(撮影 前島吉裕) |
善界 | 坂井音雅 | 平成27年6月11日 | 観世会荒磯能(撮影前島吉裕) |
巻絹 神楽留 | 坂井音隆 | 平成27年8月8日 | 国宝松本城薪能 |
天鼓 弄鼓之舞 | 坂井音重 | 坂井音晴 | 平成27年8月8日 | 国宝松本城薪能 |
砧 梓之出端 | 坂井音重 | 平成27年10月12日 | 白翔會公演(国立能楽堂) (撮影 前島吉裕) |
夜討曽我 十番斬 | 坂井音雅 | 坂井音晴 | 平成27年10月12日 | 白翔會公演(国立能楽堂) (撮影 前島吉裕) |
井筒 | 坂井音重 | 平成27年11月1日 | 観世会定期能(梅若能楽院会館)(撮影 前島吉裕) |
通小町 雨夜之伝 | 坂井音重 | 坂井音晴 | 平成27年11月15日 | 伊那能(伊那文化会館) |
鵜飼 真如之月 | 坂井音隆 | 平成27年11月15日 | 伊那能(伊那文化会館) |
天鼓 | 坂井音隆 | 平成27年12月8日 | 坂井同門会(宝生能楽堂)(撮影 前島吉裕) |
金札 | 坂井音雅 | 平成27年12月9日 | 東京能楽囃子科協議会定式能(国立能楽堂 撮影 前島吉裕) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
道成寺 赤頭 | 坂井音雅 | 平成26年3月9日 | 国立劇場おきなわ開場10周年記念特別公演 |
箙 | 坂井音晴 | 平成26年3月18日 | 坂井同門会 (撮影 前島吉裕) |
楊貴妃 | 坂井音隆 | 平成26年5月17日 | 第4回坂井兄弟会(撮影 前島吉裕) |
養老 水波之伝 | 坂井音雅 | 平成26年9月6日 | 白翔會 |
恋重荷 彩色 | 坂井音重 | 平成26年9月6日 | 白翔會 |
安達原 白頭 急進之出 | 坂井音重 | 平成26年6月1日 | 観世会定期能 (撮影 前島吉裕) |
玉鬘 | 坂井音雅 | 平成26年6月12日 | 観世会 荒磯能(撮影 前島吉裕) |
紅葉狩 | 坂井音隆 | 平成26年8月7日 | 観世会 荒磯能(撮影 前島吉裕) |
花筐 | 坂井音隆 | 平成26年9月9日 | 坂井同門会(撮影 前島吉裕) |
巴 替装束 | 坂井音晴 | 平成26年11月16日 | 伊那能 |
紅葉狩 鬼揃 | 坂井音重 | 平成26年11月16日 | 伊那能 |
熊坂 替之型 | 坂井音雅 | 平成26年12月9日 | 坂井同門会(撮影 前島吉裕) |
三輪 | 坂井音晴 | 平成26年12月11日 | 観世会 荒磯能(撮影 前島吉裕) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
沖縄薪能 1日目 神歌/土蜘蛛 | 坂井音重 | 坂井音雅 | 平成25年4月14日 | 国立劇場おきなわ特設舞台 |
沖縄薪能 2日目 神歌/仕舞 熊坂/安達原 | 坂井音重 | 坂井音雅 | 平成25年4月15日 | 国立劇場おきなわ特設舞台 |
松風 | 坂井音晴 | 坂井音隆 | 平成25年6月1日 | 坂井兄弟会(撮影 前島吉裕) |
班女 | 坂井音隆 | 平成25年6月11日 | 坂井同門会(撮影 前島吉裕) |
羽衣 和合之舞 | 坂井音重 | 平成25年7月28日 | 宇都宮能(宇都宮市文化会館) |
望月 | 坂井音隆 | 平成25年9月7日 | 白翔會(撮影 前島吉裕) |
屋島 弓流・素働 | 坂井音重 | 平成25年9月7日 | 白翔會(撮影 前島吉裕) |
安達原 | 坂井音晴 | 平成25年9月10日 | 坂井同門会(撮影 前島吉裕) |
蘆刈 | 坂井音雅 | 平成25年10月10日 | 観世会 荒磯能(撮影 前島吉裕) |
雷電 替装束 | 坂井音雅 | 平成25年12月10日 | 坂井同門会(撮影 前島吉裕) |
鉄輪 | 坂井音隆 | 平成25年12月12日 | 観世会荒磯能(撮影 前島吉裕) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
岩船 | 坂井音隆 | 平成24年1月3日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
楊貴妃 | 坂井音重 | 平成24年1月14日 | 国立能楽堂普及公演(国立能楽堂) |
熊野 | 坂井音重 | 平成24年2月5日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
嵐山 | 坂井音雅 | 坂井音晴 | 平成24年3月13日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
邯鄲 | 坂井音晴 | 平成24年3月18日 | 白翔會(国立能楽堂) |
石橋 師資十二段之式 | 坂井音重 | 坂井音雅 坂井音隆 坂井音晴 | 平成24年3月18日 | 白翔會(国立能楽堂) |
阿漕 | 坂井音雅 | 平成24年6月12日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
田村 | 坂井音隆 | 平成24年6月14日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
弱法師 | 坂井音雅 | 平成24年7月14日 | 第2回坂井兄弟会(セルリアンタワー能楽堂) |
土蜘蛛 | 坂井音重 | 坂井音雅 | 平成24年12月1日 | 盛岡能(盛岡市民文化ホール) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
鶴亀 | 坂井音重 | ツレ(亀)坂井音晴 | 平成23年1月3日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
葛城 | 坂井音晴 | 平成23年3月8日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
殺生石 | 坂井音雅 | 平成23年3月8日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
竹生島 | 坂井音雅 | 平成23年6月9日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
屋島 | 坂井音隆 | 平成23年6月14日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
清経 恋之音取 | 坂井音雅 | 平成23年7月10日 | 白翔會(国立能楽堂) |
船弁慶 重キ前後之替・名所教・船中之語 | 坂井音重 | 平成23年7月10日 | 白翔會(国立能楽堂) |
清経 | 坂井音晴 | 平成23年8月11日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
井筒 | 坂井音隆 | 平成23年12月10日 | 坂井兄弟会(セルリアンタワー能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
岩船 | 坂井音雅 | 平成22年1月3日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
弓八幡 | 坂井音晴 | 平成22年3月9日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
羽衣 | 坂井音隆 | 平成22年4月8日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
鵜飼 | 坂井音雅 | 平成22年6月8日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
葵上 古式 | 坂井音重 | (巫女) 坂井音雅 (青女房)坂井音晴 | 平成22年6月27日 | 白翔會(観世能楽堂) |
熊野 | 坂井音隆 | 坂井音晴 | 平成22年6月27日 | 白翔會(観世能楽堂) |
玉井 | 坂井音重 | 平成22年7月14日 | 定例公演(国立能楽堂) |
玄象 窕 | 坂井音重 | 平成22年9月5日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
俊寛 | 坂井音重 | 平成22年9月14日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
海士 | 坂井音晴 | 平成22年10月14日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
熊坂 | 坂井音雅 | 平成22年12月9日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
賀茂 | 坂井音隆 | 平成22年12月14日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
道成寺 | 坂井音晴 | 平成21年5月31日 | 坂井音重古希記念能(観世能楽堂) |
安宅 勧進帳・酌掛・延年之舞・貝立貝付 | 坂井音重 | 平成21年5月31日 | 坂井音重古希記念能(観世能楽堂) |
野守 | 坂井音雅 | 平成21年9月8日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
放下僧 | 坂井音晴 | 平成21年10月8日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
頼政 | 坂井音重 | 平成21年12月6日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
小鍛冶 | 坂井音雅 | 平成21年12月8日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
巻絹 | 坂井音隆 | 平成21年12月10日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
葵上 | 坂井音晴 | 平成20年3月11日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
東北 | 坂井音隆 | 平成20年3月11日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
求塚 | 坂井音重 | 平成20年4月6日 | 観世会春の別会(観世能楽堂) |
半蔀 | 坂井音重 | 平成20年7月6日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
杜若 | 坂井音雅 | 平成20年12月9日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
土蜘蛛 | 坂井音晴 | 平成19年3月5日 | 能楽鑑賞会渋谷区学生能(観世能楽堂) |
百万 | 坂井音雅 | 平成19年3月13日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
船弁慶 重キ前後之替 | 坂井音雅 | 坂井音隆 | 平成19年5月3日 | 沖縄タイムス能(国立劇場おきなわ) |
道成寺 | 坂井音隆 | 平成19年6月24日 | 坂井音次郎二七回忌追善能(観世能楽堂) |
隅田川 彩色 | 坂井音重 | 平成19年6月24日 | 坂井音次郎二七回忌追善能(観世能楽堂) |
天鼓 弄鼓之舞 | 坂井音重 | 平成19年8月5日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
土蜘蛛 入違之伝 | 坂井音重 | 平成19年8月8日 | 国宝松本城薪能(国宝松本城) |
絵馬 | 坂井音重 | 平成19年9月1日 | 津村聡子記念能 (観世能楽堂) |
芦刈 | 坂井音隆 | 平成19年9月11日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
野守 | 坂井音晴 | 平成19年12月11日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
羽衣 彩色 | 坂井音重 | 平成18年1月9日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
翁 | 坂井音隆 | 平成18年1月9日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
高砂 | 坂井音晴 | 平成18年3月14日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
隅田川 | 坂井音重 | 平成18年5月16日 | 慶應義塾大学新入生歓迎能 (慶應大学日吉キャンパス) |
葵上 | 坂井音隆 | 平成18年6月13日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
姨捨 | 坂井音重 | 平成18年6月18日 | 正門別会(観世能楽堂) |
松風 見留 | 坂井音重 | 平成18年7月19日 | 定例公演(国立能楽堂) |
紅葉狩 | 坂井音雅 | 平成18年9月22日 | 能楽観世座MIRAI(観世能楽堂) |
石橋 資師十二段之式 | 坂井音重 | 平成18年10月14日 | 観世左近十七回忌追善能 (観世能楽堂) |
融 | 坂井音雅 | 平成18年12月12日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
知章 | 坂井音隆 | 平成18年12月14日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
養老 | 坂井音隆 | 坂井音晴 | 平成17年3月8日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
羽衣 和合之舞 | 坂井音重 | 平成17年8月9日 | 国宝松本城薪能(国宝松本城) |
野宮 | 坂井音重 | 平成17年9月4日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
班女 | 坂井音雅 | 平成17年9月13日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
鵺 | 坂井音雅 | 平成17年12月9日 | 観世会荒磯能(観世能楽堂) |
羽衣 | 坂井音晴 | 平成17年12月13日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
東北 | 坂井音重 | 平成16年1月4日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
翁 | (千歳) 坂井音雅 | 平成16年1月4日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
鵺 | 坂井音晴 | 平成16年3月9日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
道成寺 | 坂井音雅 | 平成16年6月27日 | 坂井音次郎二十三回忌追善能(観世能楽堂) |
鷺 | 坂井音重 | 平成16年6月27日 | 坂井音次郎二十三回忌追善能(観世能楽堂) |
柏崎 | 坂井音重 | 平成16年7月4日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
鵜飼 | 坂井音隆 | 平成16年9月14日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
海士 | 坂井音雅 | 平成16年12月14日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
屋島 大事 奈須与市語 | 坂井音重 | 坂井音晴 | 平成15年1月16日 | NHK能楽鑑賞会(国立能楽堂) |
春日龍神 | 坂井音隆 | 平成15年3月11日 | 坂井同門会(観世能楽堂 |
木曽 | 坂井音重 | 平成15年4月6日 | 観世会春の別会(観世能楽堂) |
石橋 大獅子 | 坂井音晴 | 平成15年4月12日 | 白翔會(観世能楽堂) |
砧 梓之出端 | 坂井音重 | 坂井音隆 | 平成15年4月12日 | 白翔會(観世能楽堂) |
融 | 坂井音重 | 平成15年7月6日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
熊坂 | 坂井音晴 | 平成15年9月9日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
安達原 | 坂井音雅 | 平成15年12月9日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
石橋 大獅子 | 坂井音隆 | 平成14年5月4日 | 白翔會特別公演(国立能楽堂) |
乱 | 坂井音雅 | 平成14年5月4日 | 白翔會特別公演(国立能楽堂) |
鸚鵡小町 杖三段之舞 | 坂井音重 | 平成14年5月4日 | 白翔會特別公演(国立能楽堂) |
善知鳥 | 坂井音重 | 平成14年6月2日 | 観世会定期能(観世能楽堂) |
善界 | 坂井音晴 | 坂井音隆 | 平成14年6月11日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
船弁慶 | 坂井音隆 | 平成14年9月10日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
恋重荷 | 坂井音重 | 平成14年11月30日 | 国立能楽堂特別公演(国立能楽堂) |
忠度 | 坂井音雅 | 平成14年12月10日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
曲 名 |
演 者 |
演 者 |
日 付 |
公演名(会場名) |
葵上 | 坂井音雅 | 平成13年3月13日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
梅 | 坂井音重 | 平成13年3月20日 | 国立能楽堂特別公演(国立能楽堂) |
百萬 | 坂井音晴 | 平成13年6月12日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |
石橋 | 坂井音雅 | 平成13年7月14日 | 白翔會特別公演(観世能楽堂) |
羽衣 彩色之伝 | 坂井音重 | 平成13年7月14日 | 白翔會特別公演(観世能楽堂 |
猩々乱 双之舞 | 坂井音隆 | 坂井音晴 | 平成13年7月14日 | 白翔會特別公演(観世能楽堂) |
三井寺 | 坂井音重 | 平成13年8月5日 | 観世会定期能 |
山姥 白頭 | 坂井音重 | 平成13年8月8日 | 国宝松本城薪能 |
野守 | 坂井音隆 | 平成13年9月5日 | 坂井同門会(観世能楽堂) |